Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,80 | 93,60 |
| 3 | 31,76 | 95,28 |
| 4 | 24,24 | 96,97 |
| 5 | 19,73 | 98,65 |
| 6 | 16,72 | 100,33 |
| 7 | 14,57 | 102,02 |
| 8 | 12,96 | 103,70 |
| 9 | 11,71 | 105,38 |
| 10 | 10,71 | 107,06 |
| 11 | 9,89 | 108,75 |
| 12 | 9,20 | 110,42 |