Mavi Toplu Diş İpi Köpek Oyuncağı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3 | 35,29 | 105,87 |
| 4 | 26,94 | 107,74 |
| 5 | 21,92 | 109,61 |
| 6 | 18,58 | 111,48 |
| 7 | 16,19 | 113,35 |
| 8 | 14,40 | 115,22 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10 | 11,90 | 118,96 |
| 11 | 10,98 | 120,83 |
| 12 | 10,22 | 122,69 |