Çiğmamam Ekonomik Az Tahıllı Köpek Barf Maması 12 Kg kutuda 12 adet 1000 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 2 | 813,80 | 1.627,60 |
| 3 | 552,29 | 1.656,87 |
| 4 | 421,53 | 1.686,13 |
| 5 | 343,08 | 1.715,40 |
| 6 | 290,78 | 1.744,66 |
| 7 | 253,42 | 1.773,93 |
| 8 | 225,40 | 1.803,19 |
| 9 | 203,61 | 1.832,46 |
| 10 | 186,17 | 1.861,72 |
| 11 | 171,91 | 1.890,99 |
| 12 | 160,01 | 1.920,10 |