Çiğmamam Barf Kedi için Kuzulu Köfte 2 Kg 2 Adet 1000Gr
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 361,72 | 1.085,17 |
| 4 | 276,09 | 1.104,34 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 190,45 | 1.142,67 |
| 7 | 165,98 | 1.161,84 |
| 8 | 147,63 | 1.181,01 |
| 9 | 133,35 | 1.200,17 |
| 10 | 121,93 | 1.219,34 |
| 11 | 112,59 | 1.238,51 |
| 12 | 104,80 | 1.257,57 |