Çiğmamam Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek
Barf Maması 12 Kg kutuda 24 adet 500 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 871,00 | 1.742,00 |
| 3 | 591,11 | 1.773,32 |
| 4 | 451,16 | 1.804,65 |
| 5 | 367,19 | 1.835,97 |
| 6 | 311,22 | 1.867,29 |
| 7 | 271,23 | 1.898,61 |
| 8 | 241,24 | 1.929,94 |
| 9 | 217,92 | 1.961,26 |
| 10 | 199,26 | 1.992,58 |
| 11 | 183,99 | 2.023,90 |
| 12 | 171,26 | 2.055,06 |