Çiğmamam Kırmızı Ve Beyaz Etli Köpek Barf Maması 13Kg kutuda 48 adet 271 gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 2 | 972,40 | 1.944,80 |
| 3 | 659,92 | 1.979,77 |
| 4 | 503,69 | 2.014,74 |
| 5 | 409,94 | 2.049,71 |
| 6 | 347,45 | 2.084,68 |
| 7 | 302,81 | 2.119,65 |
| 8 | 269,33 | 2.154,61 |
| 9 | 243,29 | 2.189,58 |
| 10 | 222,46 | 2.224,55 |
| 11 | 205,41 | 2.259,52 |
| 12 | 191,19 | 2.294,30 |