Çiğmamam Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek
Barf Maması 20 Kg kutuda 20 adet 1000 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 2 | 1.162,20 | 2.324,40 |
| 3 | 788,73 | 2.366,19 |
| 4 | 602,00 | 2.407,99 |
| 5 | 489,96 | 2.449,78 |
| 6 | 415,26 | 2.491,58 |
| 7 | 361,91 | 2.533,37 |
| 8 | 321,90 | 2.575,17 |
| 9 | 290,77 | 2.616,96 |
| 10 | 265,88 | 2.658,76 |
| 11 | 245,50 | 2.700,55 |
| 12 | 228,51 | 2.742,12 |