Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 20 Kg kutuda 40 adet 500 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.185,60 | 2.371,20 |
| 3 | 804,61 | 2.413,84 |
| 4 | 614,12 | 2.456,47 |
| 5 | 499,82 | 2.499,11 |
| 6 | 423,62 | 2.541,74 |
| 7 | 369,20 | 2.584,38 |
| 8 | 328,38 | 2.627,02 |
| 9 | 296,63 | 2.669,65 |
| 10 | 271,23 | 2.712,29 |
| 11 | 250,45 | 2.754,92 |
| 12 | 233,11 | 2.797,33 |