Çiğmamam Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek
Barf Maması 20 Kg kutuda 74 adet 271 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2 | 1.279,20 | 2.558,40 |
| 3 | 868,13 | 2.604,40 |
| 4 | 662,60 | 2.650,40 |
| 5 | 539,28 | 2.696,41 |
| 6 | 457,07 | 2.742,41 |
| 7 | 398,34 | 2.788,41 |
| 8 | 354,30 | 2.834,41 |
| 9 | 320,05 | 2.880,41 |
| 10 | 292,64 | 2.926,42 |
| 11 | 270,22 | 2.972,42 |
| 12 | 251,51 | 3.018,17 |