Çiğmamam Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek
Barf Maması 3.250 gr kutuda 12 adet 271 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 | 975,00 |
| 2 | 507,00 | 1.014,00 |
| 3 | 344,08 | 1.032,23 |
| 4 | 262,62 | 1.050,47 |
| 5 | 213,74 | 1.068,70 |
| 6 | 181,16 | 1.086,93 |
| 7 | 157,88 | 1.105,16 |
| 8 | 140,43 | 1.123,40 |
| 9 | 126,85 | 1.141,63 |
| 10 | 115,99 | 1.159,86 |
| 11 | 107,10 | 1.178,09 |
| 12 | 99,69 | 1.196,23 |