Çiğmamam Kırmızı ve Beyaz Etli Tahılsız Köpek
Barf Maması 8.130 gr kutuda 30 adet 271 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 2 | 712,40 | 1.424,80 |
| 3 | 483,47 | 1.450,42 |
| 4 | 369,01 | 1.476,04 |
| 5 | 300,33 | 1.501,66 |
| 6 | 254,55 | 1.527,28 |
| 7 | 221,84 | 1.552,90 |
| 8 | 197,31 | 1.578,51 |
| 9 | 178,24 | 1.604,13 |
| 10 | 162,98 | 1.629,75 |
| 11 | 150,49 | 1.655,37 |
| 12 | 140,07 | 1.680,85 |