Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 12 Kg kutuda 12 adet 1000 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.066,00 | 2.132,00 |
| 3 | 723,45 | 2.170,34 |
| 4 | 552,17 | 2.208,67 |
| 5 | 449,40 | 2.247,01 |
| 6 | 380,89 | 2.285,34 |
| 7 | 331,95 | 2.323,68 |
| 8 | 295,25 | 2.362,01 |
| 9 | 266,71 | 2.400,35 |
| 10 | 243,87 | 2.438,68 |
| 11 | 225,18 | 2.477,02 |
| 12 | 209,60 | 2.515,15 |