Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 12 Kg kutuda 24 adet 500 gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2 | 1.016,60 | 2.033,20 |
| 3 | 689,92 | 2.069,76 |
| 4 | 526,58 | 2.106,32 |
| 5 | 428,58 | 2.142,88 |
| 6 | 363,24 | 2.179,43 |
| 7 | 316,57 | 2.215,99 |
| 8 | 281,57 | 2.252,55 |
| 9 | 254,35 | 2.289,11 |
| 10 | 232,57 | 2.325,67 |
| 11 | 214,75 | 2.362,23 |
| 12 | 199,88 | 2.398,59 |