Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 13 Kg kutuda 48 adet 271 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.123,20 | 2.246,40 |
| 3 | 762,26 | 2.286,79 |
| 4 | 581,80 | 2.327,18 |
| 5 | 473,52 | 2.367,58 |
| 6 | 401,33 | 2.407,97 |
| 7 | 349,77 | 2.448,36 |
| 8 | 311,09 | 2.488,75 |
| 9 | 281,02 | 2.529,14 |
| 10 | 256,95 | 2.569,54 |
| 11 | 237,27 | 2.609,93 |
| 12 | 220,84 | 2.650,10 |