Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 20 Kg kutuda 20 adet 1000 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 2 | 1.487,20 | 2.974,40 |
| 3 | 1.009,29 | 3.027,88 |
| 4 | 770,34 | 3.081,36 |
| 5 | 626,97 | 3.134,85 |
| 6 | 531,39 | 3.188,33 |
| 7 | 463,12 | 3.241,81 |
| 8 | 411,91 | 3.295,29 |
| 9 | 372,09 | 3.348,77 |
| 10 | 340,23 | 3.402,26 |
| 11 | 314,16 | 3.455,74 |
| 12 | 292,41 | 3.508,93 |