Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 20 Kg kutuda 27 adet 740 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 2 | 1.505,40 | 3.010,80 |
| 3 | 1.021,65 | 3.064,94 |
| 4 | 779,77 | 3.119,07 |
| 5 | 634,64 | 3.173,21 |
| 6 | 537,89 | 3.227,35 |
| 7 | 468,78 | 3.281,48 |
| 8 | 416,95 | 3.335,62 |
| 9 | 376,64 | 3.389,76 |
| 10 | 344,39 | 3.443,89 |
| 11 | 318,00 | 3.498,03 |
| 12 | 295,99 | 3.551,88 |