Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 20 kg kutuda 40 adet 500 gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| 2 | 1.515,80 | 3.031,60 |
| 3 | 1.028,70 | 3.086,11 |
| 4 | 785,16 | 3.140,62 |
| 5 | 639,03 | 3.195,13 |
| 6 | 541,61 | 3.249,64 |
| 7 | 472,02 | 3.304,15 |
| 8 | 419,83 | 3.358,66 |
| 9 | 379,24 | 3.413,17 |
| 10 | 346,77 | 3.467,68 |
| 11 | 320,20 | 3.522,19 |
| 12 | 298,03 | 3.576,41 |