Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 20 Kg kutuda 74 adet 271 Gr salam
paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.716,00 | 3.432,00 |
| 3 | 1.164,57 | 3.493,71 |
| 4 | 888,86 | 3.555,42 |
| 5 | 723,43 | 3.617,13 |
| 6 | 613,14 | 3.678,84 |
| 7 | 534,36 | 3.740,55 |
| 8 | 475,28 | 3.802,26 |
| 9 | 429,33 | 3.863,97 |
| 10 | 392,57 | 3.925,68 |
| 11 | 362,49 | 3.987,39 |
| 12 | 337,40 | 4.048,77 |