Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 3.250 gr kutuda 12 adet 271 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 561,60 | 1.123,20 |
| 3 | 381,13 | 1.143,40 |
| 4 | 290,90 | 1.163,59 |
| 5 | 236,76 | 1.183,79 |
| 6 | 200,66 | 1.203,98 |
| 7 | 174,88 | 1.224,18 |
| 8 | 155,55 | 1.244,38 |
| 9 | 140,51 | 1.264,57 |
| 10 | 128,48 | 1.284,77 |
| 11 | 118,63 | 1.304,96 |
| 12 | 110,42 | 1.325,05 |