Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 8 Kg kutuda 16 adet 500 Gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 2 | 847,60 | 1.695,20 |
| 3 | 575,23 | 1.725,68 |
| 4 | 439,04 | 1.756,16 |
| 5 | 357,33 | 1.786,64 |
| 6 | 302,85 | 1.817,12 |
| 7 | 263,94 | 1.847,61 |
| 8 | 234,76 | 1.878,09 |
| 9 | 212,06 | 1.908,57 |
| 10 | 193,91 | 1.939,05 |
| 11 | 179,05 | 1.969,53 |
| 12 | 166,65 | 1.999,85 |