Çiğmamam Kırmızı Etli Tahılsız Köpek Barf Maması 8.130 gr kutuda 30 adet 271 gr salam paket
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2 | 899,60 | 1.799,20 |
| 3 | 610,52 | 1.831,55 |
| 4 | 465,98 | 1.863,90 |
| 5 | 379,25 | 1.896,25 |
| 6 | 321,43 | 1.928,60 |
| 7 | 280,14 | 1.960,96 |
| 8 | 249,16 | 1.993,31 |
| 9 | 225,07 | 2.025,66 |
| 10 | 205,80 | 2.058,01 |
| 11 | 190,03 | 2.090,36 |
| 12 | 176,88 | 2.122,54 |