Çiğmamam Barf Köpek için Kuzulu Köfte 12 Kg 12 Adet 1000Gr
Not : Saat 16.00 'a kadar verilen siparişler aynı gün
kargoya verilir. 16.00'dan sonra verilen siparişler sonraki gün kargoya verilir. (Yurtiçi Kargo)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| 2 | 1.094,60 | 2.189,20 |
| 3 | 742,85 | 2.228,56 |
| 4 | 566,98 | 2.267,93 |
| 5 | 461,46 | 2.307,29 |
| 6 | 391,11 | 2.346,65 |
| 7 | 340,86 | 2.386,02 |
| 8 | 303,17 | 2.425,38 |
| 9 | 273,86 | 2.464,74 |
| 10 | 250,41 | 2.504,11 |
| 11 | 231,22 | 2.543,47 |
| 12 | 215,22 | 2.582,62 |