Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,70 | 74,11 |
| 4 | 18,86 | 75,42 |
| 5 | 15,35 | 76,73 |
| 6 | 13,01 | 78,04 |
| 7 | 11,34 | 79,35 |
| 8 | 10,08 | 80,65 |
| 9 | 9,11 | 81,96 |
| 10 | 8,33 | 83,27 |
| 11 | 7,69 | 84,58 |
| 12 | 7,16 | 85,88 |