Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,47 | 79,40 |
| 4 | 20,20 | 80,81 |
| 5 | 16,44 | 82,21 |
| 6 | 13,94 | 83,61 |
| 7 | 12,14 | 85,01 |
| 8 | 10,80 | 86,42 |
| 9 | 9,76 | 87,82 |
| 10 | 8,92 | 89,22 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,02 |