How Meow 12 Adet Pate Yavru Köpek Yaş Maması Kuzulu 400 gr

İÇİNDEKİLER

  • Et ve hayvansal yan ürünler (Dilimli parçalar %10 kuzu eti içerir)

  • Et suyu
  • Bitkisel ürünler
  • Mineral ve Vitaminler
  • Renklendirici ve koruyucu içermez
  • Proteinin %100'ü hayvansal kaynaklıdır. 

YETİŞKİN KÖPEK YAŞ MAMA ANALİZ DEĞERLERİ 

 

Analitik Bileşenler

  • Protein %10,5
  • Yağ % 6,3
  • Lif % 1,35
  • Nem %77
  • Kül %2,2 

Besin Takviyeleri

  • Vitamin A (3a672a) 2000 IU/kg

  • Vitamin D3 (3a671) 200 IU/kg
  • Vitamin E (3a700) 20 mg/kg
  • Choline Chloride (3a890)450 mg/kg
  • Demir (sulphate) (3b103) 20 mg/kg
  • Bakır (sulphate) (3b405) 3 mg/kg
  • Manganez (oxide) (3b502) 2,5 mg/kg
  • Çinko (sulphate) (3b605) 30 mg/ kg
  • İyot (3b202) 0,40 mg/kg

UYARILAR

 

ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001 ve GMP kalite yönetim sistemleri güvencesinde üretim yapılmıştır.

Üretim tarihi, son tüketim tarihi, parti seri numarası ambalaj üzerinde yer almaktadır.

Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı olarak veya kapaklı bir kap içinde muhafaza edilmelidir.

Kuru mama ile birlikte , su kabında daima temiz ve taze içme suyu bulundurunuz.

En kısa depolama ömrü: Üretim tarihinden itibaren 18 ay içerisinde tüketilmelidir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 720,00 720,00
2 374,40 748,80
3 254,09 762,26
4 193,93 775,73
5 157,84 789,19
6 133,78 802,66
7 116,59 816,12
8 103,70 829,58
9 93,67 843,05
10 85,65 856,51
11 79,09 869,98
12 73,61 883,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.