Kediler İçin Koku Giderici Ve Uzaklaştırıcı Sprey;

Kediler için, istemediğiniz yerlerden uzak durmalarını sağlamak amacıyla ve petinizin oluşturduğu her türlü kiri ve kötü kokuyu gidermesi için özel olarak geliştirilmiş, sprey.

* İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.

* Petinizi, mobilyalardan, ağaçlardan, çöpten, çantalardan, halı ve koltuklardan, istenmeyen yasaklı bölgelerden uzaklaştırır.

* Tüm tekstil ürünlerinde, halılarda, ahşap ve granit yüzeylerde oluşan, kir ve kötü kokuları üstün formulü ile kolayca giderir.

* Hızlı sonuç için istenilen bölgeye belirli aralıklarla ve bolca uygulanması gerekmektedir.

* Ürünün kokusu evin yaşam kalitesini düşürmeyecek düzeydedir.

* Oluşan kokuları nötralize etme özelliğinin yanısıra içeriğinde bulunan yağ özleri sayesinde hijyen oluşturur.

Ürünün Kullanım Şekli;

* Spreyi petinizin uzak durmasını istediğiniz noktalara 20 - 30 cm uzaklıktan püskürtünüz.

* Kedinizin belirlediğiniz yerlerden uzak durduğundan emin olana kadar işlemi tekrarlayınız.

* Spreyi temizlemek istediğiniz, koltuk kanepe örtü, halı, kilim, parke, ahşap yüzeyler gibi su ile temizlenebien her yüzeye sıktıktan sonra ıslak bez veya paspas yardımı ile silerek temizleyiniz.

* İpek hariç tüm tekstil ürünlerinde kullanıma uygundur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 104,00 208,00
3 70,58 211,74
4 53,87 215,48
5 43,84 219,22
6 37,16 222,96
7 32,39 226,70
8 28,81 230,44
9 26,02 234,18
10 23,79 237,92
11 21,97 241,66
12 20,45 245,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.