Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,58 | 211,74 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,84 | 219,22 |
| 6 | 37,16 | 222,96 |
| 7 | 32,39 | 226,70 |
| 8 | 28,81 | 230,44 |
| 9 | 26,02 | 234,18 |
| 10 | 23,79 | 237,92 |
| 11 | 21,97 | 241,66 |
| 12 | 20,45 | 245,38 |