Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,82 | 116,46 |
| 4 | 29,63 | 118,51 |
| 5 | 24,11 | 120,57 |
| 6 | 20,44 | 122,63 |
| 7 | 17,81 | 124,69 |
| 8 | 15,84 | 126,74 |
| 9 | 14,31 | 128,80 |
| 10 | 13,09 | 130,86 |
| 11 | 12,08 | 132,91 |
| 12 | 11,25 | 134,96 |