Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,40 | 98,80 |
| 3 | 33,53 | 100,58 |
| 4 | 25,59 | 102,35 |
| 5 | 20,83 | 104,13 |
| 6 | 17,65 | 105,91 |
| 7 | 15,38 | 107,68 |
| 8 | 13,68 | 109,46 |
| 9 | 12,36 | 111,24 |
| 10 | 11,30 | 113,01 |
| 11 | 10,44 | 114,79 |
| 12 | 9,71 | 116,56 |