Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,23 | 84,70 |
| 4 | 21,55 | 86,19 |
| 5 | 17,54 | 87,69 |
| 6 | 14,86 | 89,18 |
| 7 | 12,95 | 90,68 |
| 8 | 11,52 | 92,18 |
| 9 | 10,41 | 93,67 |
| 10 | 9,52 | 95,17 |
| 11 | 8,79 | 96,66 |
| 12 | 8,18 | 98,15 |