Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.560,00 3.120,00
3 1.058,70 3.176,10
4 808,05 3.232,20
5 657,66 3.288,30
6 557,40 3.344,40
7 485,79 3.400,50
8 432,08 3.456,60
9 390,30 3.512,70
10 356,88 3.568,80
11 329,54 3.624,90
12 306,73 3.680,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.