Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 598,00 1.196,00
3 405,84 1.217,51
4 309,75 1.239,01
5 252,10 1.260,52
6 213,67 1.282,02
7 186,22 1.303,53
8 165,63 1.325,03
9 149,62 1.346,54
10 136,80 1.368,04
11 126,32 1.389,55
12 117,58 1.410,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.