Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 884,00 1.768,00
3 599,93 1.799,79
4 457,90 1.831,58
5 372,67 1.863,37
6 315,86 1.895,16
7 275,28 1.926,95
8 244,84 1.958,74
9 221,17 1.990,53
10 202,23 2.022,32
11 186,74 2.054,11
12 173,81 2.085,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.