TEOLİX Somonlu Köpek Maması, yetişkin köpeklerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki yüksek kaliteli somon proteini sayesinde hem lezzetli hem de besleyici bir alternatiftir.


Yüksek Protein Oranı (%25): Kas yapısını destekler, aktif ve sağlıklı bir yaşam sunar.
Dengeli Yağ İçeriği (%12): Enerji ihtiyacını karşılar, tüy ve deri sağlığını destekler.
Ham Kül (%8.5) ve Ham Lif (%2): Sindirim sistemini korur, dışkı kalitesini iyileştirir.
Nem Oranı (%8): Tazelik ve uzun raf ömrü sağlar.
Kalsiyum (%1.3) & Fosfor (%0.8): Kemik ve diş gelişimini destekler, güçlü iskelet yapısı sunar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 910,00 1.820,00
3 617,58 1.852,73
4 471,36 1.885,45
5 383,64 1.918,18
6 325,15 1.950,90
7 283,38 1.983,63
8 252,04 2.016,35
9 227,68 2.049,08
10 208,18 2.081,80
11 192,23 2.114,53
12 178,92 2.147,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.