TEOLİX Yavru ve Anne Köpekler İçin Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 kg

TEOLİX Yavru ve Anne Köpekler İçin Kuzu Etli ve Pirinçli Maması, hem anneler hem de yavrular için ideal besin kaynağı sunar. Yüksek protein ve dengeli içerik, gelişim sürecindeki köpekler için gerekli tüm besin öğelerini sağlar.


%31 Yüksek Protein İçeriği: Kas gelişimini destekler, güçlü bir yapı kazandırır.
%17 Yağ Desteği: Enerji ihtiyacını karşılar ve sağlıklı tüy gelişimini destekler.
%2 Ham Lif: Sindirim sistemini destekler, kolay sindirimi sağlar.
%8.5 Ham Kül & %8 Nem: Besinlerin taze kalmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırır.
Kalsiyum (%1.2) ve Fosfor (%0.8): Kemik gelişimi ve güçlü diş yapısı için gereklidir.


İçeriğindeki kuzu eti ve pirinç, hassas mideye sahip köpekler için ideal, kolay sindirilebilir bir formüldür. TEOLİX yavrularınızın sağlıklı büyümesini ve anne köpeklerinizin yeterli beslenmesini sağlar

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,73 2.062,38
7 299,57 2.096,98
8 266,45 2.131,57
9 240,69 2.166,17
10 220,08 2.200,76
11 203,21 2.235,36
12 189,15 2.269,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.