Kullanım Amacı: 

Çinko ve Biotin: Köpeğinizin tüy dökülmesini önemli ölçüde önler, tüylerin daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. 

Hyaluronik Asid: Köpekler için hyaluronik asid parlak tüyler yetiştirmek ve sağlıklı cildi teşvik etmek amacıyla kullanılır.

Kolajen: Sağlıklı bir cildin elastik olması gerekir ve köpeğinizin cildine sağlıklı elastikiyetini veren şey kolajendir. Sağlıklı kolajen seviyelerine sahip köpekler daha az tüy dökme, daha az kaşınma ve daha yumuşak, daha parlak tüylere sahip olma eğilimindedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 78,00 156,00
3 52,94 158,81
4 40,40 161,61
5 32,88 164,42
6 27,87 167,22
7 24,29 170,03
8 21,60 172,83
9 19,52 175,64
10 17,84 178,44
11 16,48 181,25
12 15,34 184,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.