50ml
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,52 | 190,57 |
| 4 | 48,48 | 193,93 |
| 5 | 39,46 | 197,30 |
| 6 | 33,44 | 200,66 |
| 7 | 29,15 | 204,03 |
| 8 | 25,93 | 207,40 |
| 9 | 23,42 | 210,76 |
| 10 | 21,41 | 214,13 |
| 11 | 19,77 | 217,49 |
| 12 | 18,40 | 220,84 |