Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 91,00 | 182,00 |
| 3 | 61,76 | 185,27 |
| 4 | 47,14 | 188,55 |
| 5 | 38,36 | 191,82 |
| 6 | 32,52 | 195,09 |
| 7 | 28,34 | 198,36 |
| 8 | 25,21 | 201,64 |
| 9 | 22,77 | 204,91 |
| 10 | 20,82 | 208,18 |
| 11 | 19,22 | 211,45 |
| 12 | 17,89 | 214,71 |